商品詳情
product details
外套尺寸表
尺寸 | A. 衣長 | B. 肩寬 | C. 胸寬 | D. 袖長 |
---|---|---|---|---|
5(90) | 48 cm | 24 cm | 30 cm | 32 cm |
7(100) | 51 cm | 25 cm | 31 cm | 35 cm |
9(110) | 54 cm | 26 cm | 32.5 cm | 38 cm |
11(120) | 57 cm | 27 cm | 34 cm | 41 cm |
13(130) | 61 cm | 28 cm | 35.5 cm | 43 cm |
15(140) | 65 cm | 29 cm | 37 cm | 46 cm |
